Passings table
| Point info | Ranking | Passage | Time | Speed | Elevation Gain | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 km | 0 km E1 Start | - | - | - | 0 m+ | |
9.2 km | 9 km E1 CP1 | - | - | - | 483 m+ | |
9.5 km | 18.3 km E1 CP2 | - | - | - | 822 m+ | |
27.8 km E1 Finish | - | - | - | 982 m+ | ||
10.8 km | 27.8 km E2 Start | - | - | - | 982 m+ | |
11.2 km | 38.6 km E2 CP1 | - | - | - | 1142 m+ | |
8.8 km | 49.8 km E2 CP2 | - | - | - | 1208 m+ | |
8.3 km | 58.6 km E2 CP3 | - | - | - | 1267 m+ | |
12.3 km | 66.9 km E2 CP4 | - | - | - | 1267 m+ | |
8.4 km | 79.2 km E2 CP5 | - | - | - | 1362 m+ | |
87.7 km E2 Finish | - | - | - | 1541 m+ | ||
10 km | 87.7 km E3 Start | - | - | - | 1541 m+ | |
10.2 km | 97.6 km E3 CP1 | - | - | - | 1647 m+ | |
6.2 km | 107.9 km E3 CP2 | - | - | - | 2212 m+ | |
114 km E3 Finish | - | - | - | 2259 m+ |

